Rodzaj Opłaty | Cena |
---|---|
Wpisowe | 40 zł |
Składka Członkowska za 2024 rok | 100 zł |
Składka Członkowska za 2023 rok | 100 zł |
Rejestracja Psa | 30 zł |
Rodowód Krajowy | 100 zł |
Rodowód krajowy, tryb EKSPRESOWY | 400 zł |
Rejestracja rodowodu eksportowego ZKwP (NASZ PIES WYJECHAŁ I WRACA) | 50 zł |
Duplikat Rodowodu krajowego | 70 zł |
Wymiana Rodowodu krajowego z Powodu Zmiany Właściciela | 50 zł |
Wymiana rodowodu krajowego - nowy chip (uszkodzenie/utrata chipu) | 50 zł |
Rodowód eksportowy | 200 zł |
Rodowód eksportowy, tryb EKSPRESOWY | 400 zł |
Nostryfikacja Rodowodu eksportowego | 100 zł |
Nostryfikacja rodowodu, tryb EKSPRESOWY | 200 zł |
Ponowna rejestracja w PKR (PONOWNA NOSTRYFIKACJA) | 50 zł |
Wyrejestrowanie z PKR i potwierdzenie nowego właściciela (wydanie certyfikatu właściciela) | 50 zł |
Duplikat, rodowód eksportowy | 100 zł |
Wymiana rodowodu krajowego na eksportowy | 100 zł |
Wymiana rodowodu eksportowego na krajowy | 50 zł |
Wymiana Rodowodu Exportowego z Powodu Zmiany Właściciela | 100 zł |
Wymiana rodowodu eksport - nowy chip (uszkodzenie/utrata chipu) | 100 zł |
Przydomek rejestracja w ZKwP i FCI | 180 zł/ od 1.08.2024 250zł |
Zmiany w Przydomku Hodowlanym: dopisanie lub wykreślenie współwłaściciela; zmiany w obrębie własności; przekazanie; | 180 zł/ od 1.08.2024 250zł |
Przydomek aktualizacja danych - np. zmiana nazwiska, adresu, oddziału, rasy | 30 zł/ od 1.08.2024 50zł |
Wyrejestrowanie przydomka FCI z ZKwP; anulowanie przydomka | 180 zł/ od 1.08.2024 250zł |
Przydomek ZKwP - rejestracja w FCI (stare przydomki zarejestrowane już w ZKwP) | 100 zł |
Certyfikat przydomka (wersja drukowana) | 100 zł |
Przydomek - duplikat | 100 zł |
Przydomek FCI rejestracja w ZKwP | 180 zł/ od 1.08.2024 250zł |
Metryka | 40 zł |
Karta Krycia | 30 zł |
Karta Miotu | 30 zł |
Przegląd Miotu * | 50 zł |
Dojazd Komisji na przegląd miotu do hodowli * | 1,15 zł za 1 km |
Książeczka Startowa ( wyszkolenia psa ) | 40 zł |
Championat Szczeniąt, Grand Champion Polski, Champion Polski, Młodzieżowy Championat Polski, Championat Polski Weteranów - wersja papierowa | 100 zł 50 EUR |
Certyfikat ED/HD | 60 zł 30 EUR |
Certyfikat Użytkowości | 50 zł |
Egzamin PT | 110 zł dla członka ZKwP Bytom / 130 zł Pozostali |
Testy Psychiczne | 110 zł dla członka ZKwP Bytom / 130 zł Pozostali |
Przegląd Hodowlany Owczarków niemieckich | 110 zł dla członka ZKwP Bytom / 130zł Pozostali |
IGP | 140 zł dla członka ZKwP Bytom / 160 zł Pozostali |
Przekwalifikowanie, rodowód eksportowy | 100 zł |
Przekwalifikowanie, rodowód krajowy | 50 zł |
Przekwalifikowanie w nostryfikacji (zmiana odmiany rasy) | 30 zł |
Potwierdzenie numeru PKR na oryginalnym rodowodzie (dotyczy rodowodu elektronicznego z UKU) | 20 zł |
Nowy wydruk, rodowód eksportowy | 100 zł |
Nowy wydruk, rodowód krajowy | 50 zł |
Przegląd kwalifikacyjny do hodowli | 900 zł |
Przegląd kwalifikacyjny do hodowli ras polskich | 450 zł |
* Do kosztów przeglądu miotu zostanie doliczony koszt dojazdu komisji z siedziby Oddziału do hodowli wg. ustalonej stawki za 1 km zgodnie z powyższym cennikiem. Koszt dojazdu nie będzie doliczany w przypadku kontroli hodowli zleconej przez OKH.