Związek Kynologiczny w Polsce Oddział Bytom zaprasza na Międzynarodową Wystawę Psów CACIB 14.06.2026 oraz na Krajową Wystawę Psów 13.06.2026.
2x CAC 1x CACIB
Zgłoszenia: http://www.wystawy.net
Miejsce: T.S Szombierki Bytom ul. Frycza Modrzewskiego 3 41-907 Bytom

MIĘDZYNARODOWA WYSTAWA PSÓW CACIB BYTOM 14.06.2026
| Zgłoszenia do dnia | | 22-05-2026 |
| Wycofania do dnia | | 22-05-2026 |
| Zmiany klasy do dnia | | 22-05-2026 |
| Opłaty za wystawę | | Opłaty do 31-03-2026 | Opłaty do 22-05-2026 | Opłaty po 22-05-2026 |
| Klasa młodszych szczeniąt | | 85.00 PLN | 95.00 PLN | opcja niedostępna |
| Klasa szczeniąt | | 85.00 PLN | 95.00 PLN | opcja niedostępna |
| Klasa młodzieży | | 170.00 PLN | 190.00 PLN | opcja niedostępna |
| Klasa pośrednia | | 170.00 PLN | 190.00 PLN | opcja niedostępna |
| Klasa otwarta | | 170.00 PLN | 190.00 PLN | opcja niedostępna |
| Klasa użytkowa | | 170.00 PLN | 190.00 PLN | opcja niedostępna |
| Klasa championów | | 170.00 PLN | 190.00 PLN | opcja niedostępna |
| Klasa weteranów | | 85.00 PLN | 95.00 PLN | opcja niedostępna |
| Drugi pies taniej o kwotę *: | | 10.00 PLN | 10.00 PLN | opcja niedostępna |
| Opłaty za psy z tytułem Int. Ch. | | 85.00 PLN | 95.00 PLN | opcja niedostępna |
| Konkurs Młody Prezenter | | 90.00 PLN | opcja niedostępna | opcja niedostępna |
| * – nie dotyczy psów w klasach: młodszych szczeniąt, szczeniąt, honorowej i weteranów |
Konkurencje hodowalne
| Opłaty do 31-03-2026 | Opłaty do 22-05-2026 | Opłaty po 22-05-2026 |
| Najlepsza Para | Pies i suka tej samej rasy i tej samej odmiany, stanowiąca własność jednego właściciela. | |
| 85.00 PLN | 95.00 PLN | opcja niedostępna |
| Najlepsza Grupa Hodowlana | Grupę stanowią minimum 3, a maksimum 5 psów/suk jednej rasy, o tym samym przydomku hodowlanym. Psy nie muszą być własnością hodowcy. | |
| 85.00 PLN | 95.00 PLN | opcja niedostępna |
KRAJOWA WYSTAWA PSÓW BYTOM 13.06.2026
| Zgłoszenia do dnia | | 22-05-2026 |
| Wycofania do dnia | | 22-05-2026 |
| Zmiany klasy do dnia | | 22-05-2026 |
| Opłaty za wystawę | | Opłaty do 31-03-2026 | Opłaty do 22-05-2026 | Opłaty po 22-05-2026 |
| Klasa młodszych szczeniąt | | 75.00 PLN | 75.00 PLN | opcja niedostępna |
| Klasa szczeniąt | | 75.00 PLN | 75.00 PLN | opcja niedostępna |
| Klasa młodzieży | | 150.00 PLN | 150.00 PLN | opcja niedostępna |
| Klasa pośrednia | | 150.00 PLN | 150.00 PLN | opcja niedostępna |
| Klasa otwarta | | 150.00 PLN | 150.00 PLN | opcja niedostępna |
| Klasa użytkowa | | 150.00 PLN | 150.00 PLN | opcja niedostępna |
| Klasa championów | | 150.00 PLN | 150.00 PLN | opcja niedostępna |
| Klasa weteranów | | 75.00 PLN | 70.00 PLN | opcja niedostępna |
| Drugi pies taniej o kwotę *: | | 10.00 PLN | 10.00 PLN | opcja niedostępna |
| Opłaty za psy z tytułem Int. Ch. | | 75.00 PLN | 75.00 PLN | opcja niedostępna |
| Konkurs Młody Prezenter | | 75.00 PLN | 75.00 PLN | opcja niedostępna |
| * – nie dotyczy psów w klasach: młodszych szczeniąt, szczeniąt, honorowej i weteranów |
| Konkurencje hodowlane | |
| Opłaty do 31-03-2026 | Opłaty po 22-05-2026 | |
| Najlepsza Para | Pies i suka tej samej rasy i tej samej odmiany, stanowiąca własność jednego właściciela. |
| 75.00 PLN | opcja niedostępna | |
| Najlepsza Grupa Hodowlana | Grupę stanowią minimum 3, a maksimum 5 psów/suk jednej rasy, o tym samym przydomku hodowlanym. Psy nie muszą być własnością hodowcy. |
| 75.00 PLN | opcja niedostępna | |